- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 360902210092482 | 组织机构代码 | MA37N7LB-7 | |
| 统一信用代码 | 91360902MA37N7LB73 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360902MA37N7LB73 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-18 | |
| 登记机关 | 宜春市袁州区市场监督管理局 | 英文名称 | Yichun Siborun Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省宜春市袁州区秀江街道高士社区官塘路51号 | |||
| 经营范围 |
加工、调和:原料油、燃料油、溶剂油、基础油、芳烃、稳定轻烃、化工产品(闪点大于60℃不含汽油、煤油、柴油、危险化学品、成品油及易制毒制品除外)、钢材、煤炭、批发及销售;电子商务、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||